英联杯赛制:
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则需以加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负。
半决赛采用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。
第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
| 1960-61 | 阿斯顿维拉 | 罗瑟汉姆 | 首回合0-2,次回合3-0(加时赛),总比分3-2 |
| 1961-62 | 诺维奇 | 罗奇代尔 | 首回合3-0,次回合1-0,总比分4-0 |
| 1962-63 | 伯明翰城 | 阿斯顿维拉 | 首回合3-1,次回合0-0,总比分3-1 |
| 1963-64 | 莱斯特城 | 斯托克城 | 首回合1-1,次回合3-2,总比分4-3 |
| 1964-65 | 切尔西 | 莱斯特城 | 首回合3-2,次回合0-0,总比分3-2 |
| 1965-66 | 西布罗姆维奇 | 西汉姆联 | 首回合1-2,次回合4-1,总比分5-3 |
| 1966-67 | 女王公园巡游者 | 西布罗姆维奇 | 3-2 |
| 1967-68 | 利兹联 | 阿森纳 | 1-0 |
| 1968-69 | 斯温登 | 1-1(加时赛2-0,总比分3-1) | |
| 1969-70 | 曼城 | 西布罗姆维奇 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
| 1970-71 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 2-0 |
| 1971-72 | 斯托克城 | 切尔西 | 2-1 |
| 1972-73 | 托特纳姆热刺 | 诺维奇 | 1-0 |
| 1973-74 | 伍尔弗汉普顿 | 曼城 | 2-1 |
| 1974-75 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 1-0 |
| 1975-76 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 2-1 |
| 1976-77 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 0-0,重赛1-1(加时赛),二次重赛3-2(加时赛) |
| 1977-78 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 0-0,重赛1-0 |
| 1978-79 | 南安普敦 | 3-2 | |
| 1979-80 | 伍尔弗汉普顿 | 诺丁汉森林 | 1-0 |
| 1980-81 | 利物浦 | 西汉姆联 | 0-0(加时赛1-1,总比分1-1),重赛2-1 |
| 1981-82 | 托特纳姆热刺 | 1-1(加时赛2-0,总比分3-1) | |
| 1982-83 | 曼联 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) | |
| 1983-84 | 埃弗顿 | 0-0,重赛1-0 | |
| 1984-85 | 诺维奇 | 桑德兰 | 1-0 |
| 1985-86 | 牛津联 | 女王公园巡游者 | 3-0 |
| 1986-87 | 阿森纳 | 利物浦 | 2-1 |
| 1987-88 | 卢顿 | 阿森纳 | 3-2 |
| 1988-89 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 3-1 |
| 1989-90 | 奥尔德姆 | 1-0 | |
| 1990-91 | 谢菲尔德星期三 | 曼联 | 1-0 |
| 1991-92 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 1-0 |
| 1992-93 | 阿森纳 | 谢菲尔德星期三 | 2-1 |
| 1993-94 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 3-1 |
| 1994-95 | 利物浦 | 博尔顿 | 2-1 |
| 1995-96 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 3-0 |
| 1996-97 | 莱斯特城 | 米德尔斯堡 | 0-0(加时赛1-1),重赛0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
| 1997-98 | 切尔西 | 0-0(加时赛2-0,总比分2-0) | |
| 1998-99 | 托特纳姆热刺 | 莱斯特城 | 1-0 |
| 1999-00 | 莱斯特城 | 特兰米尔流浪者 | 2-1 |
| 2000-01 | 利物浦 | 伯明翰城 | 1-1(加时赛,点球5-4,总比分6-5) |
| 2001-02 | 布莱克本流浪者 | 托特纳姆热刺 | 2-1 |
| 2002-03 | 利物浦 | 曼联 | 2-0 |
| 2003-04 | 米德尔斯堡 | 博尔顿 | 2-1 |
| 2004-05 | 切尔西 | 利物浦 | 1-1(加时赛2-1,总比分3-2) |
| 2005-06 | 曼联 | 维冈竞技 | 4-0 |
| 2006-07 | 切尔西 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2007-08 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
| 2008-09 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 0-0(加时赛,点球4-1,总比分4-1) |
| 2009-10 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | |
| 2010-11 | 伯明翰城 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2011-12 | 利物浦 | 加的夫城 | 1-1(加时赛1-1,点球3-2,总比分5-4) |
| 2012-13 | 斯旺西城 | 布拉德福德城 | 5-0 |
| 2013-14 | 曼城 | 桑德兰 | 3-1 |
| 2014-15 | 切尔西 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
| 2015-16 | 曼城 | 利物浦 | 1-1(加时赛,点球3-1,总比分4-2) |
| 2016-17 | 曼联 | 南安普敦 | 3-2 |
| 2017-18 | 曼城 | 阿森纳 | 3-0 |
| 2018-19 | 切尔西 | 0-0(加时赛,点球4-3,总比分4-3) | |
| 2019-20 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | |
| 2020-21 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | |
| 2021-22 | 利物浦 | 切尔西 | 0-0(加时赛,点球11-10,总比分11-10) |
| 2022-23 | 曼城 | 纽卡斯尔 | 2-0 |
| 2023-24 | 利物浦 | 切尔西 | 1-0 |
| 2024-25 | ? | ? | ?? |
失效的电视台会一直努力更正…
本站网址 www.544744.com 请记好
333个地级电视台添加完毕!