国际足联世界杯(FIFA World Cup),简称“世界杯”,是由全世界国家级别球队参与,象征足球界最高荣誉,并具有最大知名度和影响力的足球赛事。世界杯全球电视转播观众超过35亿
| 届数 | 年份 | 举办地 | 参赛球队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 东道主战绩 |
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 冠军 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 冠军 |
| 3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 八强 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 13 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 亚军 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 八强 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 | 亚军 |
| 7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 季军 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 16 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 | 冠军 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 | 八强 |
| 10 | 1974 | 联邦德国 | 16 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 冠军 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 冠军 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 | 十二强 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 | 八强 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 24 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 季军 |
| 15 | 1994 | 美国 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 十六强 |
| 16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 冠军 |
| 17 | 2002 | 韩国、日本 | 32 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 韩国第四 日本十六强 |
| 18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 季军 |
| 19 | 2010 | 南非 | 32 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 小组赛 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 32 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 殿军 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 32 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 八强 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 32 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 三十二强 |
| 23 | 2026 | 加拿大、美国、墨西哥 | 48 | |||||
地级市电视台添加完毕!
本站网址 www.544744.com 请记好
333个地级电视台添加完毕!