欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 球场 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎王子公园球场(法国巴黎) |
| 1956/57 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场(西班牙马德里) | |
| 1957/58 | 2-2(加时1-0) | AC米兰 | 海瑟尔球场(比利时布鲁塞尔) | |
| 1958/59 | 2-0 | 兰斯 | 戈特利布·戴姆勒体育场(德国斯图加特) | |
| 1959/60 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) | |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 范可多夫球场(瑞士伯尔尼) |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹奥林匹克体育场(荷兰阿姆斯特丹) |
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特球场(奥地利维也纳) |
| 1964/65 | 1-0 | 本菲卡 | 圣西罗球场/梅阿查球场(意大利米兰) | |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔球场(比利时布鲁塞尔) |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 葡萄牙国家体育场(葡萄牙里斯本) |
| 1967/68 | 曼联 | 1-1(加时3-0) | 本菲卡 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场(西班牙马德里) |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 1-1(加时1-0) | 凯尔特人 | 圣西罗球场/梅阿查球场(意大利米兰) |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 1971/72 | 2-0 | 国际米兰 | 费耶诺德体育场(荷兰鹿特丹) | |
| 1972/73 | 1-0 | 尤文图斯 | 红星球场(塞尔维亚贝尔格莱德) | |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 海瑟尔球场(比利时布鲁塞尔) |
| 1974/75 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎王子公园球场(法国巴黎) | |
| 1975/76 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) | |
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) |
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑奥林匹克体育场(德国慕尼黑) |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场(西班牙马德里) |
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎王子公园球场(法国巴黎) |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 费耶诺德体育场(荷兰鹿特丹) |
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) |
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1(点球4-2) | 罗马 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔球场(比利时布鲁塞尔) |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点球2-0) | 巴塞罗那 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场(西班牙塞维利亚) |
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 范可多夫球场(瑞士伯尔尼) |
| 1987/88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点球6-5) | 本菲卡 | 戈特利布·戴姆勒体育场(德国斯图加特) |
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普球场(西班牙巴塞罗那) |
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特球场(奥地利维也纳) |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点球5-3) | 马赛 | 圣尼古拉球场(意大利巴里) |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 0-0(加时1-0) | 桑普多利亚 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑奥林匹克体育场(德国慕尼黑) |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场(奥地利维也纳) |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑奥林匹克体育场(德国慕尼黑) |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技球场(荷兰阿姆斯特丹) |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普球场(西班牙巴塞罗那) |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西大球场(法国巴黎) |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗球场/梅阿查球场(意大利米兰) |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园球场(苏格兰格拉斯哥) |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 | 老特拉福德球场(英格兰曼彻斯特) |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 傲赴沙尔克球场(德国盖尔森基兴) |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 | 阿塔图克体育场(土耳其伊斯坦布尔) |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西大球场(法国巴黎) |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典奥林匹克体育场(希腊雅典) |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 | 卢日尼基体育场(俄罗斯莫斯科) |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马奥林匹克体育场(意大利罗马) |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场(西班牙马德里) |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 安联球场(德国慕尼黑) |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利球场(英格兰伦敦) |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 1-1(加时3-0) | 马德里竞技 | 光明球场(葡萄牙里斯本) |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林奥林匹克体育场(德国柏林) |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(点球5-3) | 马德里竞技 | 圣西罗球场/梅阿查球场(意大利米兰) |
| 2016/17 | 4-1 | 尤文图斯 | 加迪夫千年球场(威尔士加的夫) | |
| 2017/18 | 3-1 | 利物浦 | 基辅奥林匹克体育场(乌克兰基辅) | |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 万达大都会球场(西班牙马德里) |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场(葡萄牙里斯本) |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 巨龙球场(葡萄牙波尔图) |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 法兰西大球场(法国巴黎) |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场(土耳其伊斯坦布尔) |
| 2023/24 | ?? | ?-? | ?? | 温布利球场(英国伦敦) |
地级市电视台添加完毕!
本站网址 www.544744.com 请记好
333个地级电视台添加完毕!