2026世界杯赛程时间表完整版清楚查询:
2026年世界杯将于北京时间6月12日至7月20日举行,这是史上首次由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办。本届赛事迎来重大变革——参赛队伍从32支扩军至48支,将进行总共104场比赛,其中包括小组赛72场,淘汰赛32场,规模创历史之最。
2026年起参赛球队为48支,分为12个小组,每组4支队伍进行单循环比赛。每组前两名与8个成绩最好的第三名共同晋级32强淘汰赛阶段
2026年美加墨世界杯将于北京时间2026年6月12日开赛,7月20日结束,共104场,48队参赛,赛程分小组赛(6.12–6.27)、1/16决赛(6.29–7.4)、1/8决赛(7.5–8)、1/4决赛(7.10–12)、半决赛(7.14–15)、季军赛(7.18)和决赛(7.20 03:00 纽约新泽西大都会人寿体育场)
32强 十六分之一决赛:
6月29日 03:00:南非 0:1 加拿大
6月30日 01:00:巴西 2:1 日本
6月30日 04:30:德国 1:1 巴拉圭
6月30日 09:00:荷兰 1:1 摩洛哥
7月1日 01:00:科特迪瓦 1:2 挪威
7月1日 05:00:法国 3:0 瑞典
7月1日 09:00:墨西哥 2:0 厄瓜多尔
7月2日 00:00:英格兰 2:1 刚果(金)
7月2日 04:00:比利时 2:2 塞内加尔 [加时:3:2]
7月2日 08:00:美国 2:0 波黑
7月3日 03:00:西班牙 3:0 奥地利
7月3日 07:00:葡萄牙 2:1 克罗地亚
7月3日 11:00:瑞士 2:0 阿尔及利亚
7月4日 02:00:澳大利亚 1:1 埃及 【点球:3:5】
7月4日 06:00:阿根廷 3:2 佛得角
7月4日 09:30:哥伦比亚 1:0 加纳
16强 八分之一决赛:
2026-07-05 01:00:加拿大 0:3 摩洛哥
2026-07-05 05:00:巴拉圭 0:1 法国
2026-07-06 04:00:巴西 1:2 挪威
2026-07-06 08:00:墨西哥 2:3 英格兰
2026-07-07 03:00:葡萄牙 0:1 西班牙
2026-07-07 08:00:美国 1:4 比利时
2026-07-08 00:00:阿根廷 3:2 埃及
2026-07-08 04:00:瑞士 0:0 哥伦比亚 【点球:4:3】
8强 四分之一决赛:
2026-07-10 04:00:摩洛哥 0:2 法国
2026-07-11 03:00:西班牙 vs 比利时
2026-07-12 05:00:挪威 1:1 英格兰 【加时:1:2】
2026-07-12 09:00:阿根廷 1:1 瑞士 【加时:3:1】
4强 半决赛:
2026-07-15 03:00:法国 0:2 西班牙
2026-07-16 03:00:英格兰 1:2 阿根廷
三四名决赛:
2026-07-19 05:00:法国 vs 英格兰
决赛:
026-07-20 03:00:西班牙 vs 阿根廷
48强 小组赛比分如下:已经全部打完:
A组(墨西哥城、瓜达拉哈拉、亚特兰大)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月12日 03:00 墨西哥 2:0 南非
第1轮 6月12日 10:00 韩国 2:1 捷克
第2轮 6月19日 00:00 捷克 1:1 南非
第2轮 6月19日 09:00 墨西哥 1:0 韩国
第3轮 6月25日 09:00 捷克 0:3 墨西哥
第3轮 6月25日 09:00 南非 1:0 韩国
B组(多伦多、旧金山湾区、西雅图、温哥华)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月13日 03:00 加拿大 1:1 波黑
第1轮 6月14日 03:00 卡塔尔 1:1 瑞士
第2轮 6月19日 06:00 加拿大 6:0 卡塔尔
第2轮 6月19日 09:00 瑞士 4:1 波黑
第3轮 6月25日 03:00 瑞士 2:1 加拿大
第3轮 6月25日 03:00 波黑 3:1 卡塔尔
C组(纽约/新泽西、波士顿、费城、亚特兰大)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月14日 06:00 巴西 1:1 摩洛哥
第1轮 6月14日 09:00 海地 0:1 苏格兰
第2轮 6月20日 06:00 苏格兰 0:1 摩洛哥
第2轮 6月20日 08:30 巴西 3:0 海地
第3轮 6月25日 06:00 苏格兰 0:3 巴西
第3轮 6月25日 06:00 摩洛哥 4:2 海地
D组(洛杉矶、温哥华、旧金山湾区、西雅图)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月13日 09:00 美国 4:1 巴拉圭
第1轮 6月14日 12:00 澳大利亚 2:0 土耳其
第2轮 6月20日 03:00 美国 2:0 澳大利亚
第2轮 6月20日 11:00 土耳其 0:1 巴拉圭
第3轮 6月26日 10:00 土耳其 3:2 美国
第3轮 6月26日 10:00 巴拉圭 0:0 澳大利亚
E组(休斯敦、费城、多伦多、堪萨斯城)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月15日 01:00 德国 7:1 库拉索
第1轮 6月15日 07:00 科特迪瓦 1:0 厄瓜多尔
第2轮 6月21日 04:00 德国 2:1 科特迪瓦
第2轮 6月21日 08:00 厄瓜多尔 0:0 库拉索
第3轮 6月26日 04:00 厄瓜多尔 2:1 德国
第3轮 6月26日 04:00 库拉索 0:2 科特迪瓦
F组(达拉斯、蒙特雷、休斯敦、堪萨斯城)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月15日 04:00 荷兰 2:2 日本
第1轮 6月15日 10:00 瑞典 5:1 突尼斯
第2轮 6月21日 01:00 荷兰 5:1 瑞典
第2轮 6月21日 12:00 突尼斯 0:4 日本
第3轮 6月26日 07:00 日本 1:1 瑞典
第3轮 6月26日 07:00 突尼斯 1:3 荷兰
G组(西雅图、洛杉矶、温哥华)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月16日 03:00 比利时 1:1 埃及
第1轮 6月16日 09:00 伊朗 2:2 新西兰
第2轮 6月22日 03:00 比利时 0:0 伊朗
第2轮 6月22日 09:00 新西兰 1:3 埃及
第3轮 6月27日 11:00 埃及 1:1 伊朗
第3轮 6月27日 11:00 新西兰 1:5 比利时
H组(亚特兰大、迈阿密、休斯敦、瓜达拉哈拉)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月16日 00:00 西班牙 0:0 佛得角
第1轮 6月16日 06:00 沙特阿拉伯 1:1 乌拉圭
第2轮 6月22日 00:00 西班牙 4:0 沙特阿拉伯
第2轮 6月22日 06:00 乌拉圭 0:0 佛得角
第3轮 6月27日 08:00 佛得角 0:0 沙特阿拉伯
第3轮 6月27日 08:00 乌拉圭 0:1 西班牙
I组(纽约/新泽西、波士顿、费城、多伦多)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月17日 03:00 法国 3:1 塞内加尔
第1轮 6月17日 06:00 伊拉克 1:4 挪威
第2轮 6月23日 05:00 法国 3:0 伊拉克
第2轮 6月23日 08:00 挪威 3:2 塞内加尔
第3轮 6月27日 03:00 挪威 1:4 法国
第3轮 6月27日 03:00 塞内加尔 5:0 伊拉克
J组(堪萨斯城、旧金山湾区、达拉斯)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月17日 09:00 阿根廷 3:0 阿尔及利亚
第1轮 6月17日 12:00 奥地利 3:1 约旦
第2轮 6月23日 01:00 阿根廷 2:0 奥地利
第2轮 6月23日 11:00 约旦 1:2 阿尔及利亚
第3轮 6月28日 10:00 阿尔及利亚 3:3 奥地利
第3轮 6月28日 10:00 约旦 1:3 阿根廷
K组(休斯敦、墨西哥城、迈阿密、亚特兰大)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月18日 01:00 葡萄牙 1:1 刚果(金)
第1轮 6月18日 10:00 乌兹别克斯坦 1:3 哥伦比亚
第2轮 6月24日 01:00 葡萄牙 5:0 乌兹别克斯坦
第2轮 6月24日 10:00 哥伦比亚 1:0 刚果(金)
第3轮 6月28日 07:30 哥伦比亚 0:0 葡萄牙
第3轮 6月28日 07:30 刚果(金) 3:1 乌兹别克斯坦
L组(达拉斯、波士顿、多伦多、费城)
场次 北京时间 对阵
第1轮 6月18日 04:00 英格兰 4:2 克罗地亚
第1轮 6月18日 07:00 加纳 1:0 巴拿马
第2轮 6月24日 04:00 英格兰 0:0 加纳
第2轮 6月24日 07:00 巴拿马 0:1 克罗地亚
第3轮 6月28日 05:00 巴拿马 0:2 英格兰
第3轮 6月28日 05:00 克罗地亚 2:1 加纳
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||
| 1 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| B组 | |||||
| 1 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| C组 | |||||
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D组 | |||||
| 1 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| E组 | |||||
| 1 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| F组 | |||||
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| G组 | |||||
| 1 | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 埃及 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| H组 | |||||
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| I组 | |||||
| 1 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 挪威 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J组 | |||||
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| K组 | |||||
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 民主刚果 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L组 | |||||
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小组第三 | |||||
| 1 | 民主刚果 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 加纳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 |
失效的电视台会一直努力更正…
本站网址 www.544744.com 请记好
333个地级电视台添加完毕!